Polarimètre modulaire à échelle circulaire
MCP 150
Le polarimètre modulaire à échelle circulaire MCP 150 suit les traces du succès du MCP 100 et dispose d’une technologie éprouvée abritée dans un polarimètre compact qui trouve sa place dans tous les laboratoires. L’instrument est très simple à utiliser, offre un confort maximal, une sécurité élevée et est entièrement conforme à toutes les normes nationales et internationales tel que 21 CFR Partie 11. La combinaison parfaite entre la qualité, les caractéristiques importantes et la gestion moderne des données fait du MCP 150 le choix idéal pour l’analyse poussée dans les industries pharmaceutiques, cosmétiques, alimentaires et chimiques tels que la R&D et les applications médicales.
Principales Caractéristiques
Caractéristiques importantes
Conformité internationale totale
Convient tout à fait pour la gestion de la qualité
Spécifications techniques
Echelles de mesure : | °rotation optique, °rotation spécifique, %concentration, échelles définies par l’utilisateur |
Plage de mesure : | ± 89,9° |
Résolution : | 0,001° |
Précision : | ± 0,004° |
Répétabilité : | ± 0,004° |
Temps de réponse : | 12 sec. max. |
Longueur d’onde : | 589 nm |
Source lumineuse : | DEL d’une durée de vie moyenne de 100 000 heures |
Sensibilité : | Un contrôle de l’intensité lumineuse compense l’atténuation jusqu’à une densité optique (OD) de 2.0 |
Capteur de température : | Sonde Pt 100 intégrée |
Résolution de la température : | 0,1 °C |
Précision de température : | ± 0,1 °C |
Contrôle de la température : | Contrôle de la température par effet Peltier entre 15 °C et 35 °C, ou sans contrôle de la température |
Tube d’échantillon / plaque de contrôle en quartz : | ToolmasterTM – reconnaissance automatique du tube d’échantillon et de la plaque de contrôle du quartz ; longueur de cheminement du tube d’échantillon de 2,5 mm à 100 mm |
Écran: | Ecran tactile TFT 5,7″ (145 mm), 640 x 480 pixels |
Ports : | 3 USB, RS232, Ethernet, CAN bus, 1 USB type « B » pour le service |
Connexion aisée du clavier, de la souris, de l’imprimante, du code-barres. Capacité du réseau. | |
Dimensions (Lxlxh) : | 370 mm x 320 mm x 130 mm (14,6 in x 12,6 in x 5,1 in) |
Poids : | 8,6 kg (19 lbs) |
Puissance / consommation électrique : | CA 100 à 240 VAC, 50/60Hz / 70 VA, 120 VA max. |