Rhéomètre compact et modulaire
MCR 72/92
Les rhéomètres MCR 72 et MCR 92 d’Anton Paar sont conçus pour des mesures rhéologiques précises et fiables. Parfaits pour les laboratoires universitaires et professionnels, ces appareils offrent une interface facile à utiliser et des résultats reproductibles.
Modèles Polyvalents : Pour chaque besoin, une solution adaptée
Chaque modèle permet de mesurer à différentes températures et analyse à la fois la déformation et l’écoulement des échantillons.
Spécifications Techniques
Spécifications | Unités | MCR 72 | MCR 92 |
Palier | Bille | Air | |
Moteur EC (sans balai) avec encodeur | ✓ | ✓ | |
Mode rotation | ✓ | ✓ | |
Mode oscillation | ✓ | ✓ | |
Contrôleur de déformation directe | ✓ | ✓ | |
Contrôleur de contrainte directe | ✓ | ✓ | |
Couple maximal | mNm | 125 | 125 |
Couple minimal, rotation | µNm | 200 | 1 |
Couple minimal, oscillation | µNm | 200 | 1 |
Résolution en couple | nNm | 100 | 100 |
Déflexion angulaire, consigne | µrad | 1 à ∞ | 1 à ∞ |
Déflexion angulaire, résolution | nrad | 614 | 614 |
Saut de cisaillement, constante | ms | 100 | 100 |
Saut de déformation, constante | ms | 100 | 100 |
Vitesse angulaire minimale | rad/s | 10^-4 | 10^-4 |
Vitesse angulaire maximale | rad/s | 157 | 157 |
Fréquence angulaire minimale | rad/s | 10^-3 | 10^-3 |
Fréquence angulaire maximale | rad/s | 628 | 628 |
Vitesse minimale (CSS/CSR) | t/min | 10^-3 | 10^-3 |
Vitesse maximale | t/min | 1500 | 1500 |
Plage de température maximale | °C | -50 à +400 | -50 à +400 |
SafeGap | ✓ | ✓ | |
TruRay | ✓ | ✓ | |
Connexions | USB, Ethernet, RS232, analogiques, Pt100 | USB, Ethernet, RS232, analogiques, Pt100 | |
Dimensions | mm | 380 x 660 x 530 | 380 x 660 x 530 |
Poids | kg | 33 | 33 |
QuickConnect | ✓ | ✓ | |
Toolmaster™ | ✓ | ✓ | |
CoolPeltier™ | °C | 25 en dessous de la température ambiante, -5 à +200 | -5 à +200 |
Contrôle de la température | ✓ | ✓ | |
Logiciel | Test Designer, Report Designer, Gestion des utilisateurs | Test Designer, Report Designer, Gestion des utilisateurs | |
Blocage électronique | ✓ | ✓ | |
Contrôle automatique de l’entrefer | ✓ | ✓ |
Vous souhaitez en savoir plus ?
Contactez-nous pour obtenir tous les détails !